| 姓名 | 办公室 | 电子邮箱 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
| 陈敏 | 数理楼419 | mchen@eitech.edu.cn | 海浪与水波、复杂波动现象、流体模拟、数学如何解决工程问题 |
| 付书彬 | 数理楼403 | sfu@eitech.edu.cn | 流体与电磁仿真、多尺度问题、结构优化、高性能计算与人工智能 |
| 何易 | 数理楼423 | yihe@eitech.edu.cn | 极端天气预测、大数据统计、金融风险、经济与金融预测 |
| 黄富铿 | 数理楼501 | fkhuang@eitech.edu.cn | 流体模拟、材料变化过程、高精度计算、复杂区域计算 |
| 毛志平 | 数理楼421 | zmao@eitech.edu.cn | 人工智能解科学问题、神经网络解方程、复杂流体、材料变化模拟 |
| 沈捷 | 数理楼417 | jshen@eitech.edu.cn | 科学计算、流体与材料模拟、数学与人工智能、优化算法 |
| 王晓明 | 数理楼527 | wxm@eitech.edu.cn | 混沌系统和气候变化、偏微分方程、喀斯特地貌中的污染物传播 |
| 杨道道 | 数理楼402 | ddyang@eitech.edu.cn | 素数分布与黎曼假设、丢番图逼近、数论、基础数学 |
| 袁天宇 | 数理楼401 | tyyuan@eitech.edu.cn | 空间与形状、拓扑学、数据中的形状规律、数学与人工智能 |
| 赵宸 | 数理楼503 | chenzhao@eitech.edu.cn | 量子计算、量子信息、量子纠错理论、人工智能解科学问题 |
注:本表导师按姓氏拼音字母顺序排列